我叫MTonline根據人氣動漫“我叫MT”改編,自從發布之后收到了眾多用戶的喜愛,今天就《我叫MT》online全體卡牌中得隊長技能為大家詳細介紹!
8.3
類別: 角色扮演
大。18.3M
語言: 中文
更新: 7-17
點擊下載 >>
我叫mt online中有眾多特色的隊長技能,雖然它們各有千秋,但是最實用的當然還是屬全體性加成的隊長技能了。
這些技能因為可以適用于所有卡牌上,所以是大家都很喜歡使用的技能,但是到底全體隊長技能到底有哪些呢?下面圖表解說。
物攻類:沖鋒怒吼
名稱 | 描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初級沖鋒怒吼 | 微量增加全體物攻傷害 | 2% | 2.60% | 3.20% | 3.80% | 4.40% |
中級沖鋒怒吼 | 少量增加全體物攻傷害 | 3% | 3.90% | 4.80% | 5.70% | 6.60% |
高級沖鋒怒吼 | 中量增加全體物攻傷害 | 4% | 5.20% | 6.40% | 7.60% | 8.80% |
大師沖鋒怒吼 | 大量增加全體物攻傷害 | 5% | 6.50% | 8% | 9.50% | 11% |
宗師沖鋒怒吼 | 巨量增加全體物攻傷害 | 6% | 7.80% | 9.60% | 11.40% | 13.20% |
法攻類隊長技能:魔法契約
名稱 | 描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初級魔法契約 | 微量增加全體法攻傷害 | 2% | 2.60% | 3.20% | 3.80% | 4.40% |
中級魔法契約 | 少量增加全體法攻傷害 | 3% | 3.90% | 4.80% | 5.70% | 6.60% |
高級魔法契約 | 中量增加全體法攻傷害 | 4% | 5.20% | 6.40% | 7.60% | 8.80% |
大師魔法契約 | 大量增加全體法攻傷害 | 5% | 6.50% | 8% | 9.50% | 11% |
宗師魔法契約 | 巨量增加全體法攻傷害 | 6% | 7.80% | 9.60% | 11.40% | 13.20% |
物防類隊長技能:防御心得
名稱 | 描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初級防御心得 | 微量增加全體物抗 | -2% | -2.60% | -3.20% | -3.80% | -4.40% |
中級防御心得 | 少量增加全體物抗 | -3% | -3.90% | -4.80% | -5.70% | -6.60% |
高級防御心得 | 中量增加全體物抗 | -4% | -5.20% | -6.40% | -7.60% | -8.80% |
大師防御心得 | 大量增加全體物抗 | -5% | -6.50% | -8% | -9.50% | -11% |
宗師防御心得 | 巨量增加全體物抗 | -6% | -7.80% | -9.60% | -11.40% | -13.20% |
法防類隊長技能:法力庇護
名稱 | 描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初級法力庇護 | 微量增加全體法抗 | -2% | -2.60% | -3.20% | -3.80% | -4.40% |
中級法力庇護 | 少量增加全體法抗 | -3% | -3.90% | -4.80% | -5.70% | -6.60% |
高級法力庇護 | 中量增加全體法抗 | -4% | -5.20% | -6.40% | -7.60% | -8.80% |
大師法力庇護 | 大量增加全體法抗 | -5% | -6.50% | -8% | -9.50% | -11% |
宗師法力庇護 | 巨量增加全體法抗 | -6% | -7.80% | -9.60% | -11.40% | -13.20% |
暴擊類隊長技能:復仇宣言
名稱 | 描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初級復仇宣言 | 微量增加全體暴擊幾率 | 2% | 2.60% | 3.20% | 3.80% | 4.40% |
中級復仇宣言 | 少量增加全體暴擊幾率 | 3% | 3.90% | 4.80% | 5.70% | 6.60% |
高級復仇宣言 | 中量增加全體暴擊幾率 | 4% | 5.20% | 6.40% | 7.60% | 8.80% |
大師復仇宣言 | 大量增加全體暴擊幾率 | 5% | 6.50% | 8% | 9.50% | 11% |
宗師復仇宣言 | 巨量增加全體暴擊幾率 | 6% | 7.80% | 9.60% | 11.40% | 13.20% |
韌性類隊長技能:生存本能
名稱 | 描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初級生存本能 | 微量增加全體韌性 | 2% | 2.60% | 3.20% | 3.80% | 4.40% |
中級生存本能 | 少量增加全體韌性 | 3% | 3.90% | 4.80% | 5.70% | 6.60% |
高級生存本能 | 中量增加全體韌性 | 4% | 5.20% | 6.40% | 7.60% | 8.80% |
大師生存本能 | 大量增加全體韌性 | 5% | 6.50% | 8% | 9.50% | 11% |
宗師生存本能 | 巨量增加全體韌性 | 6% | 7.80% | 9.60% | 11.40% | 13.20% |
閃避類隊長技能:精確指揮
名稱 | 描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初級精確指揮 | 微量增加全體閃避幾率 | 2% | 2.08% | 2.56% | 3.04% | 3.52% |
中級精確指揮 | 少量增加全體閃避幾率 | 2% | 3.12% | 3.84% | 4.56% | 5.28% |
高級精確指揮 | 中量增加全體閃避幾率 | 3% | 4.16% | 5.12% | 6.08% | 7.04% |
大師精確指揮 | 大量增加全體閃避幾率 | 4% | 5.20% | 6% | 7.60% | 9% |
宗師精確指揮 | 巨量增加全體閃避幾率 | 5% | 6.24% | 7.68% | 9.12% | 10.56% |
命中類隊長技能:瞄準技巧
名稱 | 描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初級瞄準技巧 | 微量增加全體命中幾率 | 2% | 2.60% | 3.20% | 3.80% | 4.40% |
中級瞄準技巧 | 少量增加全體命中幾率 | 3% | 3.90% | 4.80% | 5.70% | 6.60% |
高級瞄準技巧 | 中量增加全體命中幾率 | 4% | 5.20% | 6.40% | 7.60% | 8.80% |
大師瞄準技巧 | 大量增加全體命中幾率 | 5% | 6.50% | 8% | 9.50% | 11% |
宗師瞄準技巧 | 巨量增加全體命中幾率 | 6% | 7.80% | 9.60% | 11.40% | 13.20% |
治療類隊長技能:光之禱告
名稱 | 描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初級光之禱告 | 微量增加全體治療效果 | 2% | 2.60% | 3.20% | 3.80% | 4.40% |
中級光之禱告 | 少量增加全體治療效果 | 3% | 3.90% | 4.80% | 5.70% | 6.60% |
高級光之禱告 | 中量增加全體治療效果 | 4% | 5.20% | 6.40% | 7.60% | 8.80% |
大師光之禱告 | 大量增加全體治療效果 | 5% | 6.50% | 8% | 9.50% | 11% |
宗師光之禱告 | 巨量增加全體治療效果 | 6% | 7.80% | 9.60% | 11.40% | 13.20% |
被治療類隊長技能:快速恢復
名稱 | 描述 | 技能加成 | 技能+加成 | 技能++加成 | 技能+++加成 | 技能++++加成 |
初級快速恢復 | 微量增加全體被治療 | 4% | 5.20% | 6.40% | 7.60% | 8.80% |
中級快速恢復 | 少量增加全體被治療 | 6% | 7.80% | 9.60% | 11.40% | 13.20% |
高級快速恢復 | 中量增加全體被治療 | 8% | 10.40% | 12.80% | 15.20% | 17.60% |
大師快速恢復 | 大量增加全體被治療 | 10% | 13.00% | 16% | 19.00% | 22% |
宗師快速恢復 | 巨量增加全體被治療 | 12% | 15.60% | 19.20% | 22.80% | 26.40% |
以上為各種卡牌中隊長技能,玩家通過上述圖表能夠詳細了解各種技能加成情況,合適的選擇隊長能夠讓你卡牌小隊戰斗力大幅度提升,用戶來學習一下吧!