神魔之塔遠(yuǎn)洋的訪客光是今天剛剛開啟的一個(gè)活動(dòng),小編要分享給大家的就是這個(gè)關(guān)卡的敵人簡介及boss資料詳解,比圖攻擊能力,防御程度,還有cd等等的說明。
【初級(jí)敵人】
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 特性 |
- | ![]() NO.92小魔女安迪莉亞 | 239 | 1 | 1439 | 5 | ![]() | - |
- | ![]() NO.249重生之白魂 | 4444 | 4 | 600 | 111 | ![]() | - |
- | ![]() NO.444道法飄蟲 | 577 | 1 | 724 | 10 | ![]() | - |
- | ![]() NO.446賜福蜜蜂 | 446 | 2 | 3 | 30 | ![]() | - |
5 | ![]() NO.441萬劍寵僕 | 625 | 2 | 43580 | 360 | ![]() | - |
【中級(jí)敵人】
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 特性 |
- | ![]() NO. 93傳教士安迪莉亞 | 495 | 1 | 9612 | 10 | ![]() | - |
- | ![]() NO.103天使史萊姆 | 1895 | 3 | 17950 | 10 | ![]() | - |
- | ![]() NO.254共生之白魂 | 6666 | 7 | 7000 | 444 | ![]() | - |
- | ![]() NO.444道法飄蟲 | 1777 | 1 | 4204 | 10 | ![]() | - |
- | ![]() NO.446賜福蜜蜂 | 1546 | 2 | 6404 | 30 | ![]() | - |
6 | ![]() NO.141聖光遊俠 | 2667 | 3 | - | 290 | 無 | - |
7 | ![]() NO.441萬劍寵僕 | 3026 | 2 | 133870 | 360 | ![]() | - |
【高級(jí)敵人】
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 特性 |
- | ![]() NO. 93傳教士安迪莉亞 | 1760 | 1 | - | - | ![]() | ![]() |
- | ![]() NO.103天使史萊姆 | 2803 | 3 | - | 10 | ![]() | ![]() |
- | ![]() NO.259永恆之白魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | ![]() | - |
- | ![]() NO.444道法飄蟲 | - | - | - | 20 | ![]() | ![]() |
- | ![]() NO.446賜福蜜蜂 | 4021 | 2 | - | 60 | ![]() | - |
3 | ![]() NO.127永生之伊登 | 4774 | 2 | 約15萬 | 193 | 無 | ![]() |
6 | ![]() NO.142萬劍遊俠 | 9027 | 3 | 約40萬 | 579 | 無 | 令魔族攻擊半減 |
7 | ![]() NO.441萬劍寵僕 | 4891 | 2 | 316840 | 360 | 無 | ![]() |
7 復(fù)活 | ![]() NO.441萬劍寵僕 | 9782 | 2 | 633680 | 720 | ![]() | - |
【超級(jí)敵人】
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 | 特性 |
- | ![]() NO.444道法飄蟲 | 6877 | 1 | - | 20 | ![]() | ![]() |
- | ![]() NO.446賜福蜜蜂 | 5701 | 2 | - | 60 | ![]() | ![]() |
- | ![]() NO.103天使史萊姆 | 3358 | 3 | - | - | ![]() | ![]() |
- | ![]() NO. 93傳教士安迪莉亞 | 1940 | 1 | - | - | ![]() | ![]() |
- | ![]() NO.259永恆之白魂 | 11111 | 8 | 12000 | 1111 | ![]() | - |
3 | ![]() NO.103天使史萊姆 | 2738 | 3 | 15 | 20萬 | 無 | ![]() |
![]() NO.127永生之伊登 | 6650 | 2 | 686641 | 193 | 無 | ![]() | |
![]() NO.103天使史萊姆 | 2738 | 3 | 15 | 20萬 | 無 | ![]() | |
6 | ![]() NO.142萬劍遊俠 | 12687 | 2 | 897351 | 579 | 無 | ![]() |
7 | ![]() NO.441萬劍寵僕 | 9131 | 2 | 796320 | 360 | 無 | ![]() |
7 復(fù)活 | ![]() NO.441萬劍寵僕 | 18262 | 2 | 1592640 | 720 | ![]() | - |
以上,就是大家在游戲過程中會(huì)遇到的大BOSS們,大家看見以后一定要注意,有針對(duì)性的打吧,如果有問題的話,歡迎查閱相關(guān)攻略。