神魔之塔今日的活動內(nèi)容,大家可以一起了解一下~!在今天的任務(wù)里,我們要進(jìn)行的是豐收狩獵祭,萬物的庭院,輕松打素材,下面一起看看本篇攻略吧。
◆難度:無難度。
◆通關(guān)獎勵:魔法石*1。
◆時間:11月22日(一日限定)
層數(shù) | 敵人 | 攻擊 | CD | HP | 防禦 | 掉落 |
1 | ![]() NO.97液態(tài)史萊姆 | 2014 | 3 | 4921 | 10 | ![]() |
1 | ![]() NO.99燃燒史萊姆 | 2018 | 3 | 4838 | 10 | ![]() |
1 | ![]() NO.101翠綠史萊姆 | 2014 | 3 | 5001 | 10 | ![]() |
1 | ![]() NO.103天使史萊姆 | 2018 | 3 | 5002 | 10 | ![]() |
1 | ![]() NO.105幽靈史萊姆 | 2018 | 3 | 4921 | 10 | ![]() |
2 | ![]() NO.57淵寒大地精 | 3103 | 3 | 13935 | 30 | ![]() |
2 | ![]() NO.59熾巖大地精 | 3241 | 3 | 13667 | 30 | ![]() |
2 | ![]() NO.61碧石大地精 | 3105 | 3 | 14002 | 30 | ![]() |
2 | ![]() NO.63輝芒大地精 | 3175 | 3 | 14069 | 29 | ![]() |
2 | ![]() NO.65冥土大地精 | 3241 | 3 | 13935 | 29 | ![]() |
3 | ![]() NO.67海躍精靈 | 1186 | 2 | 29327 | 61 | ![]() |
3 | ![]() NO.69火舞精靈 | 1190 | 2 | 28705 | 59 | ![]() |
3 | ![]() NO.71花冠精靈 | 1186 | 2 | 29433 | 60 | ![]() |
3 | ![]() NO.73月光精靈 | 1190 | 2 | 29588 | 58 | ![]() |
3 | ![]() NO.75夜迷精靈 | 1190 | 2 | 29327 | 58 | ![]() |
4 | ![]() NO.87占星士愛莉絲 | 600 | 1 | 20692 | 10 | ![]() |
4 | ![]() NO.89火巫女瑪莉曼 | 600 | 1 | 20292 | 10 | ![]() |
4 | ![]() NO.91修道者凱莉絲 | 600 | 1 | 20805 | 10 | ![]() |
4 | ![]() NO.93傳教士安迪莉亞 | 600 | 1 | 20919 | 10 | ![]() |
4 | ![]() NO.95鍊金士莉莉絲 | 600 | 1 | 20692 | 10 | ![]() |
5 | ![]() NO.387午夜之丑角 | 1000 | 1 | 13 | 90000 | ![]() |
6 | ![]() NO.107蒼幽狼人 | 1366 | 2 | 17872 | 40 | ![]() |
6 | ![]() NO.109赤幽狼人 | 1442 | 2 | 17538 | 40 | ![]() |
6 | ![]() NO.111青幽狼人 | 1367 | 2 | 17982 | 40 | ![]() |
6 | ![]() NO.113白幽狼人 | 1441 | 2 | 18057 | 39 | ![]() |
6 | ![]() NO.115黑幽狼人 | 1442 | 2 | 17872 | 39 | ![]() |
7 | ![]() NO.77冰河蜥蝪戰(zhàn)士 | 4899 | 4 | 22972 | 20 | ![]() |
7 | ![]() NO.79赤焰蜥蝪戰(zhàn)士 | 5132 | 4 | 22516 | 20 | ![]() |
7 | ![]() NO.81森林蜥蝪戰(zhàn)士 | 4955 | 4 | 23086 | 20 | ![]() |
7 | ![]() NO.83金光蜥蝪戰(zhàn)士 | 5075 | 4 | 23200 | 19 | ![]() |
7 | ![]() NO.85漆黑蜥蝪戰(zhàn)士 | 5132 | 4 | 22972 | 19 | ![]() |
8 | ![]() NO.24青龍孟章神君 | 血量162527 傷害3774 CD3 防禦567 (五種屬性東方獸血量相差不到1000,傷害相差不到100) | ![]() NO.21水方士 | |||
8 | ![]() NO.28朱雀陵光神君 | ![]() NO.25火方士 | ||||
8 | ![]() NO.32玄武執(zhí)明神君 | ![]() NO.29木方士 | ||||
8 | ![]() NO.36白虎監(jiān)兵神君 | ![]() NO.33陽方士 | ||||
8 | ![]() NO.40饕餮渾沌魔君 | ![]() NO.37陰方士 | ||||
8 | ![]() NO.43冰晶龍王 | 血量155079 傷害3038 CD 3 防禦550 (五種屬性防龍血量相差不到1000,傷害相差不到100) | ![]() NO.41冰花龍 | |||
8 | ![]() NO.46硝鐵火龍 | ![]() NO.44洋燭龍 | ||||
8 | ![]() NO.49靈山龍龜 | ![]() NO.47碧甲龍 | ||||
8 | ![]() NO.52聖衡機(jī)龍 | ![]() NO.50光輝龍 | ||||
8 | ![]() NO.55魂索邪龍 | ![]() NO.53無頭龍 | ||||
8 | ![]() NO.133水舞劍神 | 血量153551 傷害3176 CD3 防禦579 (五種屬性遊俠血量相差不到1000,傷害相差不到100) | ![]() NO.131水遊俠 | |||
8 | ![]() NO.136炎舞軍神 | ![]() NO.134火遊俠 | ||||
8 | ![]() NO.139疾風(fēng)神射手 | ![]() NO.137木遊俠 | ||||
8 | ![]() NO.142萬劍遊俠 | ![]() NO.140光遊俠 | ||||
8 | ![]() NO.145暗影劍豪 | ![]() NO.143暗遊俠 |
【通關(guān)攻略】
1、第一關(guān)隨機(jī)出現(xiàn)兩隻史萊姆;第二關(guān)隨機(jī)出現(xiàn)三隻地精;第三關(guān)隨機(jī)出現(xiàn)三隻精靈;第四關(guān)隨機(jī)出現(xiàn)四隻魔女;第六關(guān)隨機(jī)出現(xiàn)三隻狼人;第七關(guān)隨機(jī)出現(xiàn)三隻蜥蜴戰(zhàn)士。
2、第五關(guān)固定出現(xiàn)一隻午夜丑角;第八關(guān)從五種屬性防龍、游俠、東方獸系列,隨機(jī)出現(xiàn)一隻(第一次進(jìn)入關(guān)卡就決定好了,重新游戲只會從更中間關(guān)卡出現(xiàn)的小怪,王一樣不變)
3、除了第五關(guān)、第九關(guān)掉落的卡片都是1等外,其余關(guān)卡掉落的卡片都是10等。
此關(guān)卡大約像像第二封印的小怪一樣,沒有特別需要注意的部分,通常穩(wěn)穩(wěn)打都能通關(guān)。
以上,就是今日活動,豐收狩獵祭的全部內(nèi)容,打素材以及BOSS詳解,希望對親們通關(guān)有用哈,祝游戲開心哦!