各位部落戰爭的玩家,我機小編將給大家獻上COC部落戰爭V5.64版本更新內容說明 陷阱建造各類詳細數據表,里面詳細的介紹了它的建造|升級時間和所需的費用及大本營的等級等,希望對大家游戲有所幫助。
搜空炸彈制作消耗資源從黑水改為金幣,四種炸彈類陷阱可以升級。
1、 隱身炸彈(Bomb)
大本營等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
隱身炸彈可建造數量上限 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
圖示 | 等級 | 傷害 | 爆炸半徑 | 觸發半徑 | 建造所需資源![]() | 建造/升級時間 | 修理費用![]() | 所需大本營 等級 |
![]() | 1 | 12 | 3格 | 1格 | 400 | N/A | 400 | 2本 |
![]() | 2 | 16 | 3格 | 1格 | 1,000 | 15分鐘 | 500 | 3本 |
![]() | 3 | 20 | 3格 | 1格 | 10,000 | 2小時 | 600 | 5本 |
![]() | 4 | 26 | 3格 | 1格 | 100,000 | 8小時 | 700 | 7本 |
![]() | 5 | 34 | 3格 | 1格 | 1,000,000 | 1天 | 800 | 9本 |
2、 巨型炸彈(Giant Bomb)
大本營等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
巨型炸彈可建造數量上限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
圖示 | 等級 | 傷害 | 爆炸半徑 | 觸發半徑 | 建造所需資源![]() | 建造/升級時間 | 修理費用![]() | 所需大本營 等級 |
![]() | 1 | 175 | 3格 | 2格 | 12,500 | N/A | 12,500 | 6本 |
![]() | 2 | 200 | 3.5格 | 2格 | 75,000 | 6小時 | 15,000 | 6本 |
![]() | 3 | 225 | 3.5格 | 2格 | -- | -- | 17,500 | 8本 |
![]() | 4 | 250 | 4格 | 2格 | -- | -- | 20,000 | 10本 |
3、 空中炸彈(Air Bomb)
大本營等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
空中炸彈可建造數量上限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 |
圖示 | 等級 | 傷害 | 爆炸半徑 | 觸發半徑 | 建造所需資源![]() | 建造/升級時間 | 修理費用![]() | 所需大本營 等級 |
![]() | 1 | 100 | 3格 | 5格 | 4,000 | N/A | 3,000 | 5本 |
![]() | 2 | 120 | 3格 | 5格 | 20,000 | 4小時 | 4,000 | 5本 |
![]() | 3 | 144 | 3格 | 5格 | 200,000 | 12小時 | 5,000 | 7本 |
![]() | 4 | 173 | 3格 | 5格 | -- | -- | 6,000 | 9本 |
4、 搜空地雷(Seeking Air Mine)
大本營等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
追蹤式空中炸彈可建造數量上限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 |
圖示 | 等級 | 傷害 | 爆炸半徑 | 觸發半徑 | 建造所需資源![]() | 建造/升級時間 | 修理費用![]() | 所需大本營 等級 |
![]() | 1 | 1500 | 0格 | 4格 | 15,000 | N/A | 15,000 | 7本 |
![]() | 2 | 1800 | 0格 | 4格 | 2,000,000 | 1天 | 17,500 | 9本 |
![]() | 3 | 2100 | 0格 | 4格 | -- | -- | 20,000 | 10本 |
5、 隱身彈簧(Spring Trap)
基本屬性 | |
傷害: | 1000(對皮卡和英雄無效); 最多殺死占據15個人口數量的單位 |
建造所需資源 | 2,000 ![]() |
占地面積: | 1x1 |
攻擊半徑: | 1 |
觸發半徑: | 0.70 格 |
大本營等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
隱身彈簧可建造數量上限 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 |
6、 南瓜炸彈(Pumpkin Bomb)
基本屬性 | |
傷害: | 25 |
建造所需資源 | 1,000![]() |
占地面積: | 1x1 |
爆炸半徑: | 3 格 |
觸發半徑: | 1.5 格 |
大本營等級 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
南瓜炸彈可建造數量上限 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |