在活動期間,每天登陸游戲能得到每日登陸獎勵,累計天數達到一定的要求還能領取更多獎勵~!
周一到周五活動:
周 | 特別秘境 | 特別秘境效果 | 特別秘境獎勵 |
一 | 依風月而動的叢林 | BC回復發生率4倍 | BC回復藥*1 |
二 | 燈火搖曳的漫步之園 | 探索獲得經驗值3倍 | 友情點*4000 |
三 | 水煙彌漫的彩虹之谷 | AP回復發生率2倍 | AP回復藥*1 |
四 | 拒絕萬物的朽木之森 | 探索獲得金幣 4倍 | 金幣*50000 |
五 | 通往金殿玉樓的山丘 | 強化合成經驗值2倍 | 友情點*4000 |
累計登錄獎勵:
8月累計登陸天數 | 8月獎勵 |
1天 | AP回復藥*1 |
2天 | BC回復藥*1 |
3天 | 金幣*2000 |
4天 | 友情點*2000 |
5天 | 扭蛋券*1 |
6天 | 幻獸型夢魔亞 |
7天 | / |
8天 | AP回復藥*1 |
9天 | BC回復藥*1 |
10天 | 金幣*2000 |
11天 | 友情點*2000 |
12天 | 扭蛋券*1 |
13天 | 幻獸型夢魔亞 |
14天 | / |
15天 | AP回復藥*1 |
16天 | BC回復藥*1 |
17天 | 金幣*2000 |
18天 | 友情點*2000 |
19天 | 扭蛋券*1 |
20天 | 幻獸型夢魔亞 |
21天 | / |
22天 | AP回復藥*1 |
23天 | BC回復藥*1 |
24天 | 金幣*2000 |
25天 | 友情點*2000 |
26天 | 扭蛋券*1 |
27天 | 幻獸型夢魔亞 |
28天 | / |
29天 | AP回復藥*1 |
30天 | 扭蛋券*1 |
31天 | / |
【活動時間】
2013年8月1日-2013年8月31日
【活動對象】
全區全服
【溫馨提示】
1.每日登陸活動以自然月計算獎勵周期,累計登陸天數達到要求即發放對應獎勵;
2.獎品通過游戲內禮盒發放,請注意查收。